功能特性
Smart功能
支持區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)等智能偵測(cè)功能。
支持手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤,并支持多場(chǎng)景巡航跟蹤。
支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合 Smart NVR 實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放。
支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能。
支持 H.265 高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲(chǔ)空間。
圖像相關(guān)
支持****** 2560×1440@30fps 高清畫面輸出。
支持星光級(jí)超低照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR。
支持 23 倍光學(xué)變倍,16 倍數(shù)字變倍。
支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高幀率輸出。
支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率。
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá) 120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控。
支持 3D 數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖。
紅外功能
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá) 150m。
支持 smart IR,防止夜間紅外過曝。
系統(tǒng)功能
支持 360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°~90°
支持 300 個(gè)預(yù)置位,8 條巡航掃描。
支持 3D 定位,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉。
支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能。
支持區(qū)域曝光與區(qū)域聚焦功能。
支持中心鏡像功能。
支持 1 路音頻輸入和 1 路音頻輸出。
支持****** 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存儲(chǔ)。
支持???SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E 家協(xié)議和螢石云接入。
防雷、防浪涌、防突波,IP66 防護(hù)等級(jí)。
應(yīng)用場(chǎng)景
應(yīng)用于需要大范圍高清畫質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
訂貨型號(hào)
DS-2DC7423IW-A,AC24V
外形尺寸
建議配件
![]() | |
DS-1602ZJ長(zhǎng)壁裝支架 | DS-1602ZJ-Pole柱桿裝支架 |
| |
DS-1661ZJ吊裝支架(20cm) | DS-1602ZJ-Corner墻角裝支架 |
產(chǎn)品更新時(shí)間:2018-03-01
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器1/2.5"progressive scan CMOS最低照度彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR分辨率及幀率主碼流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080,1280×960,1280×720);60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720)子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)第三碼流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)視頻壓縮H.265/H.264/MJPEG音頻壓縮G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM紅外照射距離150米白平衡自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡增益控制自動(dòng)/手動(dòng)信噪比大于52dB3D數(shù)字降噪支持背光補(bǔ)償支持區(qū)域曝光/聚焦支持電子快門1/1-1/30,000s日夜模式自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑數(shù)字變倍16倍隱私遮蔽最多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色可選聚焦模式自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
鏡頭 | 焦距4.8-110mm,23倍光學(xué)變倍變倍速度大約3.6秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn))水平視角59.5-2.9度(廣角-望遠(yuǎn))近攝距10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn))光圈數(shù)F1.6-F3.5 |
功能 | Smart偵測(cè)人臉偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè)Smart跟蹤手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場(chǎng)景巡航跟蹤Smart錄像斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索Smart圖像增強(qiáng)120dB超寬動(dòng)態(tài)(非全幀率)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IRSmart編碼smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC設(shè)備異常檢測(cè)網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問水平及垂直范圍水平360°;垂直-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn))垂直速度垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s3D定位支持比例變倍支持預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù)300個(gè)巡航掃描8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn)花樣掃描4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘斷電記憶支持守望功能預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描方位角信息顯示支持預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié)支持定時(shí)任務(wù)預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour應(yīng)用編程接口支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入瀏覽器支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+瀏覽器同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù)最多20路用戶權(quán)限最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶安全模式授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
接口 | 電源接口AC24V網(wǎng)絡(luò)接口內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)音頻輸入/輸出1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600ΩSD卡接口內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(******支持256G) |
一般規(guī)范 | 功耗40W max(其中紅外燈16W max)工作溫度和濕度-30℃-65℃;濕度小于90%防護(hù)等級(jí)IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)尺寸Φ220×353.4mm 重量4.5kg |
產(chǎn)品更新時(shí)間:2018-03-01
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。